Besin Tablosu


100 gr Diyet Lif Protein Doymamış Yağ Doymuş Yağ Karbonhidrat Enerji
Yer Fıstığı 12,3 25,2 36,4 9,08 12,1 562
Ay Çekirdeği 37 17 29,3 4,57 5,44 396
Antep Fıstığı 11,7 20,6 51 7,35 4,41 628
Badem İçi 12,6 23,5 46,4 4,2 7,5 581
Kaju 8,77 19 37 9,86 20,6 582
Fındık İçi 6,69 17 59,7 5,36 7,22 683
Kabak Çekirdeği 21,1 29,8 31,9 8,19 1,48 489
Beyaz Leblebi 7,74 19,9 4,25 0,74 58 357
Sarı Leblebi 6,65 20,9 6,18 1,01 60,5 391
Dağlı Leblebi 8,29 21,8 5,87 1,02 58,5 383
Karışık Lüx 12,4 19,5 27,6 4,87 30 492
Karışık Klasik 9,42 19,6 28,9 4,37 29,4 497

IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.